WHEEL OTR rim-WDC Wheels for Tractors

Fleet X OTR rims are manufactured per customer specific requirement.

Category

Additional information

Item Sizes Suitable tire sizes Attachment holes: quantity Attachment holes: diameter BCD Centre hole diameter Offset Thickness: rim Thickness: disc
1 W7X20 8.3-20 8 17 152 108.5 3.5 6
2 W7X20 8.3-20 8 17 152 110 80 3.5 6
3 W7X20 8.3-20 6 15 165 130 45 3.5 6
4 W7X20 8.3-20 6 17 180 141 45 3.5 6
5 W7X24 8.3-20 6 15 165 130 0 3.5 8
6 W7X24 8.3-24 3.5 8
7 W7X24 8.3-24 6 15 165 130 29 3.5 8
8 W8X24 9.50-24 6 20 165 120 120 4 8
9 W8X24 9.50-24 6 20 165 120 95 4 8
10 W9X20 11.2-20 3.5
11 W10X24 11.2-24 6 20 165 120 26 4 8
12 W10X24 11.2-24 4
13 W10X28 12.4-28 8 16.5 330 290.5 4 10
14 W10X28 12.4-28 8 19.8 275 220.5 84 4.5 8
15 W10X28 12.4-28 8 18.8 203.2 152.6 50.5 4 10
16 W10X32 12.4-32 8 20 200 150 96 4 8
17 W11X28 12.4-28 4
18 W12X24 13.6-24 8 16.5 330 290.5 6 4 9
19 W12X26 13.6-24(14.9-26) 10 23 335 281.2 4 10
20 W12X28 13.6-28 4
21 W12X30 14.9-30 8 19 203.2 150.1 5 10
22 W12X32 13.6-32 8 20 200 150 4 8
23 W12X32 13.6-32 8 20 200 150 4 8
24 W12X36 13.6-36 8 19.8 203.2 152.6 70 4 10
25 W12X38 13.6-38 8 19 203.2 150.1 5 10
26 W14LX24 15.0-24 8 32 210 145 116 5 14
27 W14LX30 16.9-30 8 19 203.2 150.1 5 10
28 W15LX38 16.9-38(18.4-38) 8 19 203.2 150.1 18 5 12
29 W15LX38 16.9-38 8 19 203.2 150.1 5 12
30 W16LX30 18.4-30 8 20 200 150 0 5 25
31 W16LX38 18.4-38 5
32 W7X20 8.3-20 8 17 152 110 80 3.5 6
Item Sizes Suitable tire sizes Attachment holes: quantity Attachment holes: diameter BCD Centre hole diameter Offset Thickness: rim Thickness: disc
33 W7X20 8.3-20 6 20 190 146 46.5 4 6
34 W7X20 8.3-20 6 17 180 141 48 4 6
35 W7X20 8.3-20 6 15 160 130 45 3.5 6
36 W7X20 8.3-20 6 17 180 141 45 3.5 6
37 W7X20 8.3-24 6 15 165 130 0 4 8
38 W7X20 8.3-24 6 19 285 250 54.5 4 8
39 W7X20 8.3-24 6 17 180 141 16 4 8
40 W7X20 8.3-24 6 16 165 135 59 4 8
41 W7X20 8.3-24 6 15 165 130 29 4 8
42 W8X20 9.50-24 6 17 180 141 48 4 6
43 W8X24 9.50-24 6 20 165 120 120 4 6
44 W8X24 9.50-24 6 16 165 130 0 4 8
45 W8X24 9.50-24 6 15 165 130 0 4 8
46 W8X24 9.50-24 6 20 165 120 42 4 8
47 W8X24 9.50-24 6 16 165 130 29 4 8
48 W9X20 11.2-20 6 16.5 28.5 250.5 104 4 7
49 W10X24 11.2-24 6 20 265 120 26 4 8
50 W10X24 11.2-24 6 19 203 152.4 8 4 8
51 W10X24 11.2-24 6 17 180 141 26 4 8
52 W10X24 12.4-48 8 16.5 330 290.5 82 4 9
53 W10X24 12.4-28 12 17 525 186 6 4 12
54 W10X24 12.4-28 8 16.5 330 290.5 61 4 9
55 W10X28 12.4-28 8 16.5 330 290.5 59.5 4 9
56 W10X28 12.4-28 8 20 152 110 84.5 4 10
57 W10X28 12.4-28 8 19 203.2 152.6 26 4 9
58 W10X28 12.4-28 8 18.8 203.2 152.6 26 4 9
59 W10X28 12.4-28 8 19.8 275 220 84 4.5 8
60 W10X32 12.4-32 8 20 200 150 96 4 8
61 W10X32 12.4-32 8 20 203.2 152.6 36.5 4 8
62 W10X32 12.4-32 8 20 203.2 152.6 71 4 10
63 W11X24 12.4-24 8 16.5 330 290.5 49 4 9
64 W11X28 12.4-28 8 18.8 203.2 152.6 50 4 9
65 W12X24 13.6-24 8 16.5 330 290.5 6 4 9
66 W12X24 13.6-24 8 19 203.2 152.6 51 4
67 W12X26 13.6-26 10 23 335 281.2 44.5 4 10
68 W12X28 8 24 250 199 95 4 9
69 W12X30 13.6-30 8 19 203.2 152.6 12.8 4 10
70 W12X30 13.6-30 8 19 203.2 152.6 30.5 4 0
71 W12X30 13.6-30 8 20 200 150.1 46 4 10
72 W12X32 13.6-32 8 20 200 150 30.5 4 8
73 W12X36 13.6-36 8 19.8 203.2 152.6 60 4 10
74 W12X38 13.6-38 8 19 203.2 150.1 111.2 5 0
75 W12X38 13.6-38 8 19 203.2 150.1 70 5 0
76 W13X26 14.9-26 8 17 330 290.5 6 4.5 9
77 W13X28 14.9-28 8 19 203.2 152.6 87.2 4 0
Item Sizes Suitable tire sizes Attachment holes: quantity Attachment holes: diameter BCD Centre hole diameter Offset Thickness: rim Thickness: disc
78 W13X28 14.9-28 8 19 203.2 150.1 46 4 9
79 W13X28 14.9-28 8 20 200 150 46 4 9
80 W14LX24 16.9-24 8 32 210 145 116 5 4
81 W14LX24 16.9-24 8 32 210 145 60 5 2
82 W14LX30 16.9-30 8 19 203.2 150.1 26 5 0
83 W14LX34 16.9-38 8 19 203.2 152.6 30 5 2
84 W15LX38 16.9-38 8 19 203.2 150.1 108 5 2
85 W15LX38 18.4-30 8 19 203.2 150.1 180 5 2
86 W16LX30 18.4-30 8 20 200 150 12.5 5 2
87 W16LX30 18.4-30 8 19 203.2 150.1 20 5 0
88 W16LX38 18.4-38 5
89 2.15X12 3.50-12 3 8.4 254
90 2.50CX12 4.00-12 4 13 100 70 10.3
91 3.00DX12 4.00-12 4 13 100 74 3
92 3.00DX12 4.00-12 6 13 132 104 3
93 4.00EX12 5.00-12 4 14.5 102 61 3
94 4.50EX12 4.00-12 4 13 110 80 3
95 3.00DX14 4.00-12 4 13 100 74 19
96 3.00DX14 4.00-12 4 15 110 74 3
97 3.00DX14 5.00-12 5 15 140 110 14
98 3.00DX14 6.00-12 4 13 116 88 24
99 3.00DX14 4.00-14 6 13 132 104 20
100 14X41/2J 4.00-14 5 15 140 110 20
101 4.00EX15 4.00-14 5 16 140 94 20
102 3.00DX16 4.00-14 4 17 127 92.5 25
103 3.00DX16 4.00-14 5 15 140 96 30
104 4.00EX16 5.50-16 5 16 140 94 20
105 4.00EX16 5.50-16 5 20 140 94 27
106 4.50EX16 6.00-16 5 15 140 96 63
107 5.50FX16 7.50-16 6 17 180 141 18
108 5.50FX16 7.50-16 6 16 161 102 50
109 5.50FX20 7.50-20 5 19 175 135 25
110 5.50FX20 7.50-20 6 19 152 117.7 10
111 6.00FX20 7.50-20 6 17 180 141 22
112 6.00FX20 7.50-20 6 15 160 130 2
113 W7X20 8.30-20 5 17 140 93 40
114 W7X20 8.30-20 6 16 161 102 50
115 W8X20 9.50-20 6 16 165 130 19
116 W7X24 8.30-24 6 17 180 141 22
117 W8X24 9.50-24 6 19 200 125 85
118 W8X24 9.50-24 8 16.7 203.2 152.4 50.8
119 W10X24 11.2-24 8 18.8 203.2 152.6 29
120 W10X24 11.2-24 8 18.8 203.2 152.6 8
121 W13X26 14.9-26 8 17 330 290.5 6
122 W13X30 14.9-30 8 19 203.2 150.1 20
Item Sizes Suitable tire sizes Attachment holes: quantity Attachment holes: diameter BCD Centre hole diameter Offset Thickness: rim Thickness: disc
123 W10X28 11.2-28 8 21 330 290 0
124 W10X28 11.2-28 8 18.8 203.2 152.6 29
125 W11X28 12.4-28 8 18.8 203.2 152.6 29
126 W15LX34 16.9-34 8 19 203.2 150.1 70
127 W15LX34 16.9-34 8 17 250 199 76.5
128 DW11X38 12.4-38 8 24 250 199 115
129 DW12X38 13.6-38 8 19 203.2 150.1 21.2
130 DW15X38 16.9-38 8 19 203.2 150.1 20
131 7.00-20 9.00-20 8 32 275 214 142.5
132 8.00V-20 11.0-20 10 27 335 281 161.5
133 8.00V-20 11.0-20 10 26 335 272 156.5
134 5.50F-16 6.50-16 6 20.5 190 140 102
135 5.50F-16 6.50-16 6 17 180 141 14
136 W12X24 13.6-24 8 16.7 203.2 152.4 0